Велосипед FORMAT 1110
189 900 руб.
- Под заказ
- +78152457071ул. Книповича 13
- +79211792424Директор
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Прямые линии и большие плоскости создают стремительный образ, а резкие изгибы труб добавляют агрессии.
Форма не вопреки, а для функциональности: расширяющаяся в нижней части подседельная труба, которая припятствует попаданию грязи на передний переключатель и звезды. Плоские поверхности и отсутствие различных перемычек и мостиков врайоне соединения подседельной трубы и перьев обеспечивают свободное вращение даже обильно облепленного глиной заднего колеса.
Матовая окраска с глянцевыми вставками подчеркивают острые грани труб, а акценты в виде ярких полосок добавляют динамики.
Рама выполнена из карбона марки Т1000, каждая нить которого состоит из 12 тысяч волокон. Предел прочности 6370Мпа. Производство этого карбона от начала и до конца полностью ручное.
Рама состоит из 5 частей: Передний треугольник монокок, два нижних и два верхних пера. Все соединения обмотаны дополнительными слоями углеродного волокна. Так получается более прочная и легкая рама.
Категория велосипеда | ХС | |
Модельный год | 2019 | |
Пол | Мужской / женский | |
Возрастная группа | Для взрослых | |
Вес | 10,7 кг. |
РАМА | ||
Материал рамы | Углепластик | |
Рама | 29", Race XC, карбон, конический рулевой стакан, постмаунт дропауты, внутренняя проводка, Boost 148 | |
Ростовка рамы | M, L Подобрать по росту |
АМОРТИЗАЦИЯ | ||
Тип амортизации | Хардтейл | |
Вилка | Fox Shox Performance Series 32 FLOAT 29" 100мм Boost, воздушная, коническая, ось 15x110. Регулировка предварительной нагрузки и отскока, блокировка | |
Конструкция амортизационной вилки | Воздушная | |
Ход вилки | 100мм |
РУЛЕВОЙ УЗЕЛ | ||
Рулевая колонка | FSA NO,42, интегрированная, IS 42/28,6|IS 52,2/39,8 (коническая) | |
Вынос руля | FSA AFTERBURNER ST, угол: -6°, диаметр: 31,8мм, длина: 70мм | |
Руль | FSA AFTERBURNER, ширина: 740мм, диаметр: 31,8мм | |
Грипсы | Format XC Race, силиконовые 32мм |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||
Тип тормозов | Дисковые гидравлические | |
Тормоза | Sram Level TL, 160/160мм |
ТРАНСМИССИЯ | ||
Количество скоростей | 12 (1x12) | |
Тип переключателя скоростей | Обычный переключатель | |
Задний переключатель | Sram RD-GX EAGLE | |
Тип шифтеров | Рычажный | |
Шифтеры | Sram SL-TRIGGER GX EAGLE | |
Каретка | Sram BB-PF MTB, press-fit | |
Система шатунов | Sram FC-GX EAGLE Boost, 34T, 175мм (M-L) | |
Материал шатунов | Алюминий | |
Количество звезд в системе, комбинация передач | 1, число зубьев 34 | |
Трещотка / Кассета | Sram CS-PG1230 EAGLE | |
Количество звезд в кассете, комбинация передач | 12, число зубьев 11-50 | |
Цепь | SRAM GX EAGLE |
КОЛЕСА | ||
Размер колес | 29" | |
Втулка передняя | Novatec D791SB-B15, пром. подшипники, 15x110мм | |
Втулка задняя | Novatec D162SB-SL-B12, пром. подшипники, 12x148мм | |
Крепление ротора | 6 болтов | |
Материал ободов | Алюминиевые двустеночные | |
Обода | Weinmann U28 TL, 32Н, Presta | |
Покрышки | Maxxis Ikon Skinwall, EXO, TR 29x2,20" | |
Материал бортировочного шнура | Кевлар |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | ||
Седло | Format XC Race | |
Материал рамки седла | Хромомолибден | |
Подседельный штырь | FSA AFTERBURNER, диаметр: 31,6мм, длина: 400мм | |
Подседельный зажим | Format, диаметр: 34,9мм |
- Цена: 189 900 руб.