Description
Характеристики
Технические характеристики |
|
---|---|
Мощность мотора, л.с. | 3.75 |
Тип двигателя | DC |
Контроллер двигателя | PWM Control System |
Уровень шума | низкий |
Скорость, км/ч | 1…20 |
Шаг регулировки скорости, км/ч | 0.1 |
Угол наклона | электрический |
Уровни угла наклона | 16 |
Роллер передний/задний, мм | 50 / 42 |
Размер бегового полотна, мм | 500 x 1400 |
Беговое полотно рельеф | Diamond |
Толщина бегового полотна, мм | 1.6 |
Количество слоев бегового полотна | 5 |
Толщина деки, мм | 18 |
Максимальный вес пользователя, кг | 140 |
Амортизация SensibleCushion™, шт. | 4 |
Амортизация AirCushion™, шт. | 2 |
Амортизация PillarCushion™, шт. | 2 |
Амортизация SternDamper™, шт. | 2 |
Измерение пульса | сенсорные датчики / кардиоприемник (HRC) |
Тип беговой дорожки | электрическая |
Напряжение | 220 В |
Конструктивные особенности |
|
Клавиши изменение скорости | на консоли / на поручнях |
Клавиши изменение угла наклона | на консоли / на поручнях |
Пластик корпуса ABS | ударопрочный |
Покрытие пластика | окрашенный |
Цвет пластика | черный |
Поверхность пластика | матовая |
Цвет рамы | серебристый |
Подстаканники, шт. | 2 |
Подставка под гаджеты | да |
Система перемещения | 2 колеса |
Тип складывания | классическая |
Система складывания | газовый амортизатор EasyDecline™ |
Технические характеристики консоли |
|
Тип дисплея | LCD |
Размер дисплея, дюйм | 6.48 |
Подсветка дисплея | цветная |
Интерфейс дисплея | English |
Клавиши управления консолью | Русский язык |
Клавиши быстрого выбора | скорость / угол наклона |
Динамики, шт. | 2 |
Информация на дисплее | время тренировки / скорость / угол наклона / дистанция / калории / пульс / шаги / ODO / часы |
Программа «Быстрый старт» | да |
Предустановленные программы | 24 |
Целевые программы | калории / дистанция / время |
Пульсозависимые программы | 2 |
Пользовательские программы | 3 |
Фитнес-тест | BodyFat |
Всего программ | 34 |
Воспроизведение аудио | Jack 3.5 мм / USB-Flash |
USB разъем для подзарядки устройств | нет |
Bluetooth модуль для управления тренировками | встроенный |
Приложение для Bluetooth модуля (iOS, Android) | Delightech |
Вентилятор | 1 скорость |
Контроль смазки бегового полотна | да |
Спящий режим | да |
Комплектация |
|
Силиконовая смазка | да |
Ключ безопасности | да |
Нагрудный беспроводной кардиопояс | опционально |
Кабель соединительный Jack 3.5 мм — Jack 3.5 мм | да |
Ключ для регулировки бегового полотна | да |
Набор ключей для сборки | да |
Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
Гарантия при домашнем использовании | 2 года |
Вес и габариты |
|
Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ), мм | 1890 x 825 x 1480 |
Размер в сложенном вертикальном состоянии (ДхШхВ), мм | 1175 x 825 x 1570 |
Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 1940 x 850 x 380 |
Нетто, кг | 75 |
Брутто, кг | 86 |
Reviews
There are no reviews yet.