Description
Характеристики
Технические характеристики |
|
|---|---|
| Тип тренажера | вертикальный |
| Инерционный вес маховика, кг | 12 |
| Количество уровней нагрузки | 12 |
| Система сопротивления | магнитная |
| Регулировка нагрузки | механическая |
| Система привода | PlastPRO™ |
| Поликлиновый ремень | 6PJ380 |
| Регулировка сиденья | вертикальная / горизонтальная |
| Система регулировки сиденья по вертикали | 12 положений |
| Диапазон регулировки сиденья по вертикали, мм | 0…330 |
| Система регулировки сиденья по горизонтали | бесступенчатая |
| Диапазон регулировки сиденья по горизонтали, мм | 0…66 |
| Регулировка положения руля | бесступенчатая |
| Уровень шума | низкий |
| Рекомендованный рост пользователя, см | 155…190 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 140 |
| Измерение пульса | сенсорные датчики |
| Напряжение | Батарейка AAA х 2 |
Конструктивные особенности |
|
| Трехсекционный педальный узел | CrankType™ |
| Анатомическое сиденье | PU FOAM |
| Расположение датчиков пульса | поручни руля |
| Поверхность педалей | пластик |
| Конструкция педалей | регулируемые ремешки |
| Тип подшипников | 6000 / 6203 2RS |
| Количество подшипников, шт. | 2 / 2 |
| Пластик корпуса ABS | ударопрочный |
| Покрытие пластика | окрашенный |
| Цвет пластика | черный |
| Поверхность пластика | матовая |
| Цвет рамы | черный |
| Подставка под гаджеты | да |
| Система перемещения | 2 колеса |
Технические характеристики консоли |
|
| Тип дисплея | LCD |
| Размер дисплея, дюйм | 5 |
| Подсветка дисплея | отсутствует |
| Интерфейс дисплея | English |
| Клавиши управления консолью | Русский язык |
| Информация на дисплее | время тренировки / скорость / дистанция / калории / пульс / RPM |
| Программа «Быстрый старт» | да |
| Целевые программы | калории / дистанция / время |
| Всего программ | 4 |
| Спящий режим | да |
Комплектация |
|
| Набор ключей для сборки | да |
| Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
| Гарантия при домашнем использовании | 1 год |
Вес и габариты |
|
| Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ), мм | 830 x 490 x 1375 |
| Размер в собранном состоянии (ДхШхВ), мм | 830 x 490 x 1375 |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 795 x 290 x 650 |
| Нетто, кг | 24.6 |
| Брутто, кг | 28.5 |






Reviews
There are no reviews yet.