Description
Характеристики
Технические характеристики |
|
|---|---|
| Тип тренажера | вертикальный |
| Вес маховика, кг | 20 |
| Количество уровней нагрузки | бесступенчатая динамическая регулировка |
| Система сопротивления | колодочная ременная |
| Регулировка нагрузки | механическая |
| Система привода | SpinPRO™ |
| Поликлиновый ремень | 5P1180 |
| Регулировка сиденья | вертикальная / горизонтальная |
| Система регулировки сиденья по вертикали | 9 положений |
| Диапазон регулировки сиденья по вертикали, мм | 0…197 |
| Система регулировки сиденья по горизонтали | бесступенчатая |
| Диапазон регулировки сиденья по горизонтали, мм | 0…75 |
| Регулировка положения руля | вертикальная / горизонтальная |
| Система регулировки руля по вертикали | 7 положений |
| Диапазон регулировки руля по вертикали, мм | 0…147 |
| Система регулировки руля по горизонтали | бесступенчатая |
| Диапазон регулировки руля по горизонтали, мм | 0…70 |
| Уровень шума | низкий |
| Рекомендованный рост пользователя, см | 155…200 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 180 |
| Измерение пульса | отсутствует |
| Напряжение | Батарейка AA х 3 |
Конструктивные особенности |
|
| Анатомическое сиденье | PU FOAM |
| Поверхность педалей | метал |
| Конструкция педалей | регулируемые ремешки |
| Тип подшипников | 608 ZZ / 6004 ZZ / 6203 ZZ |
| Количество подшипников, шт. | 4 / 4 / 2 |
| Цвет рамы | черный |
| Система перемещения | 2 колеса |
| Компенсаторы неровности пола | да |
Технические характеристики консоли |
|
| Тип дисплея | LCD |
| Размер дисплея, дюйм | 3.5 |
| Подсветка дисплея | отсутствует |
| Интерфейс дисплея | English |
| Клавиши управления консолью | English |
| Информация на дисплее | время тренировки / скорость / дистанция / калории |
| Программа «Быстрый старт» | да |
| Целевые программы | дистанция / время |
| Всего программ | 3 |
| Спящий режим | да |
Комплектация |
|
| Набор ключей для сборки | да |
| Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
| Гарантия при домашнем использовании | 1 год |
Вес и габариты |
|
| Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ), мм | 1160 x 530 x 1280 |
| Размер в собранном состоянии (ДхШхВ), мм | 1105 x 530 x 1205 |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 1050 x 220 x 860 |
| Нетто, кг | 56 |
| Брутто, кг | 60 |




Reviews
There are no reviews yet.