Description
Профессиональная беговая дорожка AMMITY PRO ATM 7000 с функциональной беговой поверхностью рабочей зоны 600 х 1640 мм предназначена для профессиональных тренировок и эксплуатации в клубах со средней и повышенной проходимостью. Мощный и надежный двигатель переменного тока 4 л.с. и тяжелая коммерческая платформа рассчитаны для пользователей до 200 кг. Высококачественная вощенная дека 26 мм с высоким ресурсом износа и прочности, коммерческое полимерное полотно многослойного плетения, специализированный антистатический нижний слой, устойчивый к силе трения обеспечивают надежную и легкую эксплуатацию и долгий срок службы тренажера при интенсивном использовании, вне зависимости от потока и веса пользователей, при любом стиле тренировок: скоростной бег, рваные интервалы, спортивная ходьба, в том числе с нагрузкой и др.
Полностью русифицированные управление и мультифункциональная консоль, 2 высококонтрастных LCD дисплея пиксельной технологии EBTN и дополнительное информационное LED окно обеспечивают максимальный комфорт и интуитивное управление для массового потока пользователей. Встроенный Bluetooth модуль позволяет удобно использовать индивидуальные настройки и сохранять историю тренировок на персональных гаджетах посетителей, расширяет функционал компьютера управления, включая APP приложения на устройствах с программным обеспечением iOS/ANDROID.
Характеристики
Технические характеристики |
|
|---|---|
| Мощность мотора, л.с. | 4 |
| Тип двигателя | AC |
| Контроллер двигателя | SV-PWM |
| Уровень шума | низкий |
| Скорость, км/ч | 0.8…22 |
| Шаг регулировки скорости, км/ч | 0.1 |
| Угол наклона | электрический |
| Уровни угла наклона | 15 |
| Роллер передний/задний, мм | 76 / 76 |
| Размер бегового полотна, мм | 600 x 1640 |
| Беговое полотно рельеф | GeotunIndust2 |
| Толщина бегового полотна, мм | 2.5 |
| Количество слоев бегового полотна | 2 |
| Толщина деки, мм | 26 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 200 |
| Амортизация SnubberPRO™, шт. | 10 |
| Измерение пульса | сенсорные датчики / кардиоприемник (HRC) |
| Тип беговой дорожки | электрическая |
| Напряжение | 220 В |
Конструктивные особенности |
|
| Клавиши изменение скорости | на консоли |
| Клавиши изменение угла наклона | на консоли |
| Пластик корпуса ABS | ударопрочный |
| Покрытие пластика | окрашенный |
| Цвет пластика | черный |
| Поверхность пластика | матовая |
| Цвет рамы | серебристый |
| Подстаканники, шт. | 2 |
| Подставка под гаджеты | да |
| Система перемещения | 2 колеса |
| Тип складывания | отсутствует |
| Компенсаторы неровности пола | да |
Технические характеристики консоли |
|
| Тип дисплея | 2 EBTN LCD / LED |
| Размер дисплея, дюйм | 6.49 , 6.49 , 8.55 |
| Подсветка дисплея | цветная / белая |
| Интерфейс дисплея | Русский язык |
| Клавиши управления консолью | Русский язык |
| Клавиши быстрого выбора | скорость / угол наклона |
| Информация на дисплее | время тренировки / скорость / предел (ограничение) скорости / угол наклона / дистанция / калории / пульс |
| Программа «Быстрый старт» | да |
| Предустановленные программы | 40 |
| Целевые программы | калории / дистанция / время |
| Пульсозависимые программы | 1 |
| Пользовательские программы | 2 |
| Фитнес-тест | BMI / МПК |
| Всего программ | 49 |
| USB разъем для подзарядки устройств | да |
| Bluetooth модуль для управления тренировками | встроенный |
| Приложение для Bluetooth модуля (iOS, Android) | Delightech / Kinomap |
| Вентилятор | 3 скорости |
| Контроль смазки бегового полотна | да |
| Спящий режим | да |
Комплектация |
|
| Силиконовая смазка | да |
| Ключ безопасности | да |
| Нагрудный беспроводной кардиопояс | опционально |
| Ключ для регулировки бегового полотна | да |
| Набор ключей для сборки | да |
| Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
| Гарантия при домашнем использовании | 3 года |
| Гарантия при легком коммерческом использовании | 3 года |
| Гарантия при коммерческом использовании | 3 года |
| Расширенная гарантия | подробнее |
Вес и габариты |
|
| Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ), мм | 2216 x 922 x 1603 |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 2285 x 1012 x 512 |
| Нетто, кг | 176 |
| Брутто, кг | 198 |







Reviews
There are no reviews yet.