Description
Беговая дорожка AMMITY серии Valentina модель VTM 5120 TFT — лаконичная и мощная модель учитывает все ключевые аспекты для обеспечения идеальных тренировок в домашних условиях. На консоли расположены 5 мониторов, основной центральный экран — цветной TFT дисплей 7” отображает ход тренировки и обеспечивает воспроизведение видео и аудио записей. Надежный двигатель 3.5 л.с. обеспечивает низкий уровень шума, плавно изменяет обороты и стабильно поддерживает уровень скорости при любой нагрузке в диапазоне от 0.8 до 20 км/ч. Просторное беговое полотно 510 х 1400 мм позволяет комфортно себя чувствовать на дорожке пользователям любой комплекции, не ограничивает интенсивность и скорость тренировок. Зонированная система амортизации состоит из классических эластомеров SensibleCushion™ и дополнительных модулей RibCushion™ в центральной части деки, для максимальной защиты суставов не только при беге, но и при длительной ходьбе спортсменам любого возраста. Прочная конструкция, тяжелая рама, ламинированная дека и мощный мотор рассчитаны для пользователей весом до 140 кг.
Современная панель управления полностью русифицирована. Центральный большой дисплей диагональю 7 дюймов отображает ход тренировки в удобном формате и может воспроизводить видеозаписи непосредственно на консоли тренажера. Инновационный 4 LED дисплей обеспечивает непрерывное отображение основных параметров тренировки в отдельных окнах, в комфортном и безопасном для зрения режиме. Удобные клавиши, интуитивно-понятный алгоритм управления для комфортных и безопасных тренировок. Пакет программ состоит из 43 тренировок, включает стандартные программы, кардио-пакет, индивидуальные настройки и тесты для оценки эффективности занятий, состава и состояния организма. Встроенный Bluetooth модуль позволяет подключить любой гадже на базе iOS/ANDROID для расширенного управления тренировкой, хранения результатов и статистики, поключения спортивных приложений APP, в том числе и приложения использования виртуального ландшафта Kinomap.
Характеристики
Технические характеристики |
|
|---|---|
| Мощность мотора, л.с. | 3.5 |
| Тип двигателя | DC |
| Контроллер двигателя | PWM Control System |
| Уровень шума | низкий |
| Скорость, км/ч | 0.8…20 |
| Шаг регулировки скорости, км/ч | 0.1 |
| Угол наклона | электрический |
| Уровни угла наклона | 15 |
| Роллер передний/задний, мм | 50 / 46 |
| Размер бегового полотна, мм | 510 x 1400 |
| Беговое полотно рельеф | Diamond |
| Толщина бегового полотна, мм | 1.6 |
| Количество слоев бегового полотна | 5 |
| Толщина деки, мм | 18 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 140 |
| Амортизация SensibleCushion™, шт. | 6 |
| Амортизация RibCushion™, шт. | 2 |
| Измерение пульса | сенсорные датчики / кардиоприемник (HRC) |
| Тип беговой дорожки | электрическая |
| Напряжение | 220 В |
Конструктивные особенности |
|
| Клавиши изменение скорости | на консоли |
| Клавиши изменение угла наклона | на консоли |
| Пластик корпуса ABS | ударопрочный |
| Покрытие пластика | окрашенный |
| Цвет пластика | серый |
| Поверхность пластика | матовая |
| Цвет рамы | черный |
| Подстаканники, шт. | 1 |
| Подставка под гаджеты | да |
| Система перемещения | 2 колеса |
| Тип складывания | классическая |
| Система складывания | газовый амортизатор EasyDecline™ |
Технические характеристики консоли |
|
| Тип дисплея | TFT / 4 LED |
| TouchScreen | нет |
| Размер дисплея, дюйм | 7 , 2.87 , 2.87 , 3.32 , 3.32 |
| Подсветка дисплея | цветная |
| Интерфейс дисплея | Русский язык / English / Simplified Chinese |
| Клавиши управления консолью | Русский язык |
| Клавиши быстрого выбора | скорость / угол наклона |
| Динамики, шт. | 2 |
| Информация на дисплее | время тренировки / скорость / угол наклона / дистанция / калории / пульс |
| Программа «Быстрый старт» | да |
| Предустановленные программы | 24 |
| Целевые программы | калории / дистанция / время |
| Пульсозависимые программы | 2 |
| Пользовательские программы | 3 |
| Режимы соревнования | 6 |
| Виртуальные ландшафты | 3 |
| Фитнес-тест | BMI |
| Всего программ | 43 |
| Воспроизведение аудио | Jack 3.5 мм / USB-Flash |
| Remoute Control аудио | USB-Flash |
| Воспроизведение видеофайлов | |
| USB разъем для подзарядки устройств | нет |
| Bluetooth модуль для управления тренировками | встроенный |
| Приложение для Bluetooth модуля (iOS, Android) | Delightech |
| Контроль смазки бегового полотна | да |
| Спящий режим | да |
Комплектация |
|
| Силиконовая смазка | да |
| Ключ безопасности | да |
| Нагрудный беспроводной кардиопояс | опционально |
| Кабель соединительный Jack 3.5 мм — Jack 3.5 мм | |
| Ключ для регулировки бегового полотна | да |
| Набор ключей для сборки | да |
| Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
| Гарантия при домашнем использовании | 3 года |
| Расширенная гарантия | подробнее |
Вес и габариты |
|
| Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ), мм | 1800 x 860 x 1390 |
| Размер в сложенном вертикальном состоянии (ДхШхВ), мм | 1150 x 860 x 1550 |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 1910 x 900 x 380 |
| Нетто, кг | 80 |
| Брутто, кг | 92 |







Reviews
There are no reviews yet.