Description
Длина трека, мм | 1100 | |
Рабочая длина трека, мм | 812 | |
Длина гребка, мм | 1970 | |
Количество уровней нагрузки | 6 | |
Расположение бака | горизонтальный | |
Cоотношение скоростей | 1:1 | |
1 уровень, Watt / Вместимость (л) | 291 / 8.5 | |
2 уровень, Watt / Вместимость (л) | 293 / 9.5 | |
3 уровень, Watt / Вместимость (л) | 295 / 10.5 | |
4 уровень, Watt / Вместимость (л) | 297 / 11.5 | |
5 уровень, Watt / Вместимость (л) | 298 / 12 | |
6 уровень, Watt / Вместимость (л) | 301 / 13 | |
Система сопротивления | ImpactSwirl™ | |
Регулировка нагрузки | при помощи воды | |
Система привода | IronPRO™ | |
Рекомендованный рост пользователя, см | 150…200 | |
Складная конструкция | вертикальное хранение | |
Максимальный вес пользователя, кг | 140 | |
Измерение пульса | кардиоприемник (HRC) | |
Напряжение | Батарейка AA х |
Анатомическое сиденье | PU FOAM | |
Расположение датчиков пульса | нагрудный беспроводной кардиопояс | |
Поверхность трека | алюминий | |
Износостойкие прорезиненные ролики, шт. | 6 | |
Поверхность педалей | пластик | |
Конструкция педалей | регулируемые ремешки / регулировка размера педалей | |
Тип подшипников | 608 ZZ / 6000 ZZ | |
Количество подшипников, шт. | 6 / 4 | |
Пластик корпуса ABS | ударопрочный | |
Покрытие пластика | натуральный | |
Цвет пластика | черный | |
Поверхность пластика | глянцевая | |
Цвет рамы | черный | |
Система перемещения | 2 колеса | |
Компенсаторы неровности пола | да |
Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ), мм | 2025 x 560 x 970 | |
Размер в сложенном вертикальном состоянии (ДхШхВ), мм | 730 x 560 x 2025 | |
Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 1140 x 570 x 520 | |
Нетто, кг | 39 | |
Брутто, кг | 50 |
Reviews
There are no reviews yet.