Description
Беговая дорожка PHYSIOLINE TOUCH от SVENSSON BODY LABS — это обновленная версия хорошо зарекомендовавшей себя премиальной серии PHYSIOLINE. Великолепные динамические показатели, передовая эргономика, одна из лучших в классе амортизация, а также надежность, подкрепленная солидными гарантийными обязательствами. Отдельного упоминания заслуживает внешний вид, руку к его созданию приложил известный шведский интерьерный дизайнер Патрик Хагборг (Patrik Hagborg). В основе визуальной концепции лежит черный цвет с добавлением элементов серебристого и оранжевого. Первый придает оборудованию необходимую солидность — в определенной степени, даже брутальность. Более легкие серебристый и оранжевый оттеняют наиболее значимые элементы и, в общем, делают внешний вид оборудования позитивным для восприятия.
| Бренд | Svensson Body Labs |
| Артикул | PHYSIOLINE_TBX_TOUCH |
| Назначение | домашнее |
| Тип беговой дорожки | электрическая |
| Мощность двигателя, л.с. | 2.75 |
| Пиковая мощность двигателя, л.с. | 4,8 |
| Скорость | 1-16 км/ч |
| Беговое полотно | 1,6 мм, двухслойное антискользящее |
| Длина бегового полотна, см | 128 |
| Ширина бегового полотна, см | 42 |
| Регулировка угла наклона | электронная |
| Диапазон угла наклона MIN | 0% |
| Диапазон угла наклона MAX | 15% |
| Материал деки | двойная, парафинированная |
| Толщина деки | 18 мм |
| Система амортизации | 6 силикон-гелиевых подушек с пружинами physio-Run™ |
| Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях |
| Нагрудный кардиодатчик | нет |
| Консоль | TFT |
| Тип консоли | сенсорный TFT-дисплей диагональю 18 см |
| Показания консоли | дата, время, наклон, пульс, время, шагометр, дистанция, калории, скорость, количество кругов, программный профиль |
| Общее количество программ | 82 |
| Спецификация программ | 36 предустановленных программ, целевые тренировки — время (6 режимов), шагометр (6 режимов), калории (6 режимов), дистанция (6 режимов), режим «Бег по стадиону», «Виртуальный ландшафт™» (3 локации) |
| Мультимедиа | воспроизведение видео/аудио файлов, встроенные динамики |
| Интеграционные технологии | приложение для смартфонов Fitshow™ |
| Интернет | нет |
| Язык интерфейса | русский и английский |
| Складная конструкция | Да |
| Складывание | Да |
| Подставка под планшет/смартфон | Да |
| Вентилятор | Нет |
| Транспортировочные ролики | Да |
| Компенсаторы неровностей пола | Да |
| Дополнительные функции | Нет |
| Дополнительные особенности тренажера | Встроенный Wi-Fi модуль; ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СКЛАДЫВАНИЕ SOFT-DROP™; МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ КОМПОНЕНТА; МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ FITSHOW |
| Длина в рабочем состоянии, см | 167 |
| Ширина в рабочем состоянии, см | 76 |
| Высота в рабочем состоянии, см | 141 |
| Вес нетто, кг | 64.33 |
| Вес брутто, кг | 64.328 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 140 |
| Подключение к сети | 220 В |
| Производитель | Fitathlon Group (подразделение в Швеции) |
| Страна изготовления | КНР |
| Размеры упаковки: | |
| Ширина, см. | 77 |
| Длина, см. | 170 |
| Высота, см. | 33 |






Reviews
There are no reviews yet.