Description
Регулировка сиденья | вертикальная / горизонтальная | |
Система регулировки сиденья по вертикали | 8 положений | |
Диапазон регулировки сиденья по вертикали, мм | 0…215 | |
Система регулировки сиденья по горизонтали | бесступенчатая | |
Диапазон регулировки сиденья по горизонтали, мм | 0…68 | |
Эргометр | да | |
Тип тренажера | вертикальный | |
Инерционный вес маховика, кг | 20 | |
Количество уровней нагрузки | 16 | |
Система сопротивления | электромагнитная EddyCurrent™ | |
Регулировка нагрузки | электронная | |
Система привода | PlastPRO™ | |
Поликлиновый ремень | 6PJ430 | |
Уровень шума | низкий | |
Рекомендованный рост пользователя, см | 155…200 | |
Максимальный вес пользователя, кг | 130 | |
Измерение пульса | сенсорные датчики / кардиоприемник (HRC) | |
Напряжение | 220 В |
Анатомическое сиденье | PU FOAM | |
Трехсекционный педальный узел | CrankType™ | |
Расположение датчиков пульса | поручни руля | |
Поверхность педалей | каучук | |
Конструкция педалей | регулируемые ремешки / автобалансировка | |
Тип подшипников | 6203 2RS / 6001 2RZ | |
Количество подшипников, шт. | 2 / 1 | |
Пластик корпуса ABS | ударопрочный | |
Покрытие пластика | окрашенный | |
Цвет пластика | черный | |
Поверхность пластика | матовая | |
Цвет рамы | черный | |
Подставка под гаджеты | да | |
Система перемещения | 2 колеса | |
Компенсаторы неровности пола | да |
азмер в рабочем состоянии (ДхШхВ), мм | 990 x 630 x 1330 | |
Размер в собранном состоянии (ДхШхВ), мм | 990 x 630 x 1330 | |
Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 960 x 250 x 600 | |
Нетто, кг | 30 | |
Брутто, кг | 33 |
Reviews
There are no reviews yet.