Description
Характеристики
Технические характеристики |
|
|---|---|
| Мощность мотора, л.с. | 3.25 |
| Тип двигателя | DC |
| Контроллер двигателя | PWM Control System |
| Уровень шума | низкий |
| Скорость, км/ч | 0.8…12 |
| Шаг регулировки скорости, км/ч | 0.1 |
| Угол наклона | механический |
| Уровни угла наклона | 3 |
| Роллер передний/задний, мм | 42 / 38 |
| Размер бегового полотна, мм | 450 x 1200 |
| Беговое полотно рельеф | Gravel |
| Толщина бегового полотна, мм | 1.6 |
| Количество слоев бегового полотна | 3 |
| Толщина деки, мм | 12 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 135 |
| Амортизация ExtentCushion™, шт. | 4 |
| Амортизация SensibleCushion™, шт. | 4 |
| Измерение пульса | сенсорные датчики / кардиоприемник (HRC) |
| Тип беговой дорожки | электрическая |
| Напряжение | 220 В |
Конструктивные особенности |
|
| Клавиши изменение скорости | на консоли |
| Пластик корпуса ABS | ударопрочный |
| Покрытие пластика | окрашенный |
| Цвет пластика | черный |
| Поверхность пластика | матовая |
| Цвет рамы | черный |
| Подстаканники, шт. | 2 |
| Система перемещения | 2 колеса |
| Тип складывания | классическая |
| Система складывания | газовый амортизатор EasyDecline™ |
Технические характеристики консоли |
|
| Тип дисплея | LCD |
| Размер дисплея, дюйм | 5 |
| Подсветка дисплея | синяя |
| Интерфейс дисплея | English |
| Клавиши управления консолью | Русский язык |
| Клавиши быстрого выбора | скорость |
| Информация на дисплее | программа / время тренировки / скорость / дистанция / калории / пульс |
| Программа «Быстрый старт» | да |
| Предустановленные программы | 15 |
| Целевые программы | калории / дистанция / время |
| Пульсозависимые программы | 3 |
| Фитнес-тест | BodyFat |
| Всего программ | 23 |
| Спящий режим | да |
Комплектация |
|
| Силиконовая смазка | да |
| Ключ безопасности | да |
| Нагрудный беспроводной кардиопояс | опционально |
| Ключ для регулировки бегового полотна | да |
| Набор ключей для сборки | да |
| Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
| Гарантия при домашнем использовании | 1 год |
Вес и габариты |
|
| Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ), мм | 1500 x 720 x 1262 |
| Размер в сложенном вертикальном состоянии (ДхШхВ), мм | 800 x 720 x 1350 |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 1585 x 750 x 270 |
| Нетто, кг | 44.8 |
| Брутто, кг | 52.4 |






Reviews
There are no reviews yet.