Description
Характеристики
Технические характеристики |
|
|---|---|
| Эргометр | да |
| Тип привода | передний |
| Инерционный вес маховика, кг | 28 |
| Количество уровней нагрузки | 32 |
| Система сопротивления | электромагнитная DMC™ |
| Регулировка нагрузки | электронная |
| Система привода | PlastPRO™ |
| Поликлиновый ремень | 6PJ/55 |
| Складная конструкция | нет |
| Длина шага, мм | 508 |
| Высота шага, мм | 170 |
| Расстояние между педалями «Q-фактор», мм | 50 |
| Уровень шума | низкий |
| Рекомендованный рост пользователя, см | 155…220 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 160 |
| Измерение пульса | сенсорные датчики / кардиоприемник (HRC) |
| Напряжение | 220 В |
Конструктивные особенности |
|
| Угол наклона педали | 3 уровня |
| Тип рамы | двусоставная |
| Расположение датчиков пульса | неподвижные поручни |
| Поверхность педалей | каучук |
| Активные поручни | многопозиционные |
| Конструкция подвижных поручней | двусоставная |
| Система движения рычагов для рук | AirSwings™ |
| Тип подшипников | 6004 ZZ / 6001 ZZ / 6300 ZZ / R14 ZZ / R16 ZZ / Fish Eye |
| Количество подшипников, шт. | 8 / 2 / 2 / 2 / 8 / 2 |
| ПРУ система плавающих осей | да |
| Пластик корпуса ABS | ударопрочный |
| Покрытие пластика | окрашенный |
| Цвет пластика | черный / серебристый |
| Поверхность пластика | матовая |
| Цвет рамы | черный |
| Подстаканники, шт. | 1 |
| Подставка под гаджеты | да |
| Система перемещения | 2 колеса |
| Компенсаторы неровности пола | да |
Технические характеристики консоли |
|
| Тип дисплея | LCD |
| Размер дисплея, дюйм | 6.1 |
| Подсветка дисплея | цветная |
| Вентилятор | 3 скорости |
| Интерфейс дисплея | English |
| Клавиши управления консолью | Русский язык |
| Динамики, шт. | 2 |
| Информация на дисплее | время тренировки / скорость / дистанция / калории / пульс / уровень нагрузки / нагрузка Вт / RPM |
| Программа «Быстрый старт» | да |
| Пауза | да |
| Предустановленные программы | 12 |
| Целевые программы | дистанция / время / пульс |
| Пульсозависимые программы | 4 |
| Программа «WattControl» | да |
| Фитнес-тест | Pulse Recovery |
| Всего программ | 22 |
| Минимальная нагрузка, Вт | 10 |
| Максимальная нагрузка, Вт | 350 |
| Шаг нагрузки, Вт | 5 |
| Воспроизведение аудио | Jack 3.5 мм |
| Remoute Control аудио | Jack 3.5 мм |
| Разъем под наушники Jack 3.5 мм | да |
| USB разъем для подзарядки устройств | да |
| Bluetooth модуль для управления тренировками | встроенный |
| Приложение для Bluetooth модуля (iOS, Android) | Kinomap / iConsole+ |
| Спящий режим | да |
Комплектация |
|
| Нагрудный беспроводной кардиопояс | опционально |
| Кабель соединительный Jack 3.5 мм — Jack 3.5 мм | да |
| Набор ключей для сборки | да |
| Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
| Гарантия при домашнем использовании | 1 год |
Вес и габариты |
|
| Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ), мм | 1870 x 715 x 1730 |
| Размер в собранном состоянии (ДхШхВ), мм | 1860 x 715 x 1730 |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 1905 x 702 x 870 |
| Нетто, кг | 112.25 |
| Брутто, кг | 136.36 |






Reviews
There are no reviews yet.