Description
Характеристики
Технические характеристики |
|
|---|---|
| Тип привода | задний |
| Инерционный вес маховика, кг | 20 |
| Количество уровней нагрузки | 8 |
| Система сопротивления | магнитная |
| Регулировка нагрузки | механическая |
| Система привода | PlastPRO™ |
| Поликлиновый ремень | 470PJ6 |
| Складная конструкция | нет |
| Длина шага, мм | 432 |
| Высота шага, мм | 180 / 220 |
| Расстояние между педалями «Q-фактор», мм | 204 |
| Уровень шума | низкий |
| Рекомендованный рост пользователя, см | 155…200 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 140 |
| Измерение пульса | сенсорные датчики |
| Напряжение | Батарейка AAA х 2 |
Конструктивные особенности |
|
| Тип рамы | цельная |
| Расположение датчиков пульса | неподвижные поручни |
| Регулировка положения педалей, уровни | 2 |
| Поверхность педалей | пластик |
| Активные поручни | эргономичные |
| Конструкция подвижных поручней | двусоставная |
| Тип подшипников | 6023 |
| Количество подшипников, шт. | 2 |
| Пластик корпуса ABS | ударопрочный |
| Покрытие пластика | окрашенный |
| Цвет пластика | черный |
| Поверхность пластика | матовая |
| Цвет рамы | черный |
| Подставка под гаджеты | да |
| Система перемещения | 2 колеса |
| Компенсаторы неровности пола | да |
Технические характеристики консоли |
|
| Тип дисплея | LCD |
| Размер дисплея, дюйм | 5.5 |
| Подсветка дисплея | отсутствует |
| Интерфейс дисплея | English |
| Клавиши управления консолью | Русский язык |
| Информация на дисплее | время тренировки / скорость / дистанция / калории / пульс / RPM |
| Программа «Быстрый старт» | да |
| Целевые программы | калории / дистанция / время / пульс |
| Фитнес-тест | Pulse Recovery |
| Всего программ | 6 |
| Спящий режим | да |
Комплектация |
|
| Набор ключей для сборки | да |
| Батарейка AAA х 2 | в комплект не входят |
| Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
| Гарантия при домашнем использовании | 1 год |
Вес и габариты |
|
| Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ), мм | 1605 x 690 x 1700 |
| Размер в собранном состоянии (ДхШхВ), мм | 1500 x 690 x 1700 |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 1240 x 390 x 660 |
| Нетто, кг | 53.3 |
| Брутто, кг | 59.8 |






Reviews
There are no reviews yet.