Description
Характеристики
Технические характеристики |
|
---|---|
Мощность мотора, л.с. | 3.5 |
Тип двигателя | DC |
Контроллер двигателя | PWM Control System |
Уровень шума | низкий |
Скорость, км/ч | 0.8…14 |
Шаг регулировки скорости, км/ч | 0.1 |
Угол наклона | механический |
Уровни угла наклона | 3 |
Роллер передний/задний, мм | 42 / 38 |
Размер бегового полотна, мм | 450 x 1200 |
Беговое полотно рельеф | Gravel |
Толщина бегового полотна, мм | 1.6 |
Количество слоев бегового полотна | 2 |
Толщина деки, мм | 14 |
Максимальный вес пользователя, кг | 140 |
Амортизация StandartSoft™, шт. | 4 |
Амортизация RubbSoft™, шт. | 1 |
Измерение пульса | сенсорные датчики / кардиоприемник (HRC) |
Тип беговой дорожки | электрическая |
Напряжение | 220 В |
Конструктивные особенности |
|
Клавиши изменение скорости | на консоли / вариатор |
Пластик корпуса ABS | ударопрочный |
Покрытие пластика | окрашенный |
Цвет пластика | черный |
Поверхность пластика | матовая |
Цвет рамы | черный |
Подставка под гаджеты | да |
Система перемещения | 2 колеса |
Тип складывания | классическая |
Система складывания | газовый амортизатор EasyDecline™ |
Технические характеристики консоли |
|
Тип дисплея | 5 LED |
Тип дисплея вариатора | LED |
Размер дисплея, дюйм | 2.52 , 3.12 , 3.12 , 3.12 , 3.77 |
Размер дисплея вариатора, дюйм | 3.62 |
Регулируемый наклон | консоль |
Подсветка дисплея | белая |
Подсветка дисплея вариатора | белая |
Интерфейс дисплея | English |
Интерфейс дисплея вариатора | English |
Клавиши управления консолью | English |
Клавиши быстрого выбора | скорость |
Информация на дисплее | программа / время тренировки / скорость / дистанция / калории / пульс / body fat |
Информация на дисплее вариатора | время тренировки / скорость / дистанция / калории / пульс |
Функции вариатора | старт / пауза / скорость |
Программа «Быстрый старт» | да |
Пауза | да |
Предустановленные программы | 15 |
Целевые программы | калории / дистанция / время |
Пульсозависимые программы | 3 |
Фитнес-тест | BodyFat |
Всего программ | 23 |
Bluetooth модуль для управления тренировками | встроенный |
Приложение для Bluetooth модуля (iOS, Android) | Kinomap / Fitshow / Zwift |
Спящий режим | да |
Комплектация |
|
Силиконовая смазка | да |
Ключ безопасности | да |
Нагрудный беспроводной кардиопояс | опционально |
Ключ для регулировки бегового полотна | да |
Набор ключей для сборки | да |
Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
Гарантия при домашнем использовании | 2 года |
Вес и габариты |
|
Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ), мм | 1550 x 750 x 1365 |
Размер в сложенном вертикальном состоянии (ДхШхВ), мм | 890 x 750 x 1365 |
Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 1585 x 765 x 230 |
Нетто, кг | 47 |
Брутто, кг | 54 |
Reviews
There are no reviews yet.