Description
Беговая дорожка AMMITY FTM 5118 AC серии Fashion — модель с двигателем переменного тока, для профессиональных и длительных тренировок. Мощная надежная рама, прочная дека, валы диаметром 50/46 мм и двигатель переменного тока высокой работоспособности 3.0 л.с. рассчитаны для пользователей весом до 150 кг. Качественные комплектующие обеспечивают стабильную работу и низкий уровень шума при нагрузке в диапазоне от 0.8 до 18 км/ч. Просторное беговое полотно 510 х 1400 мм это максимальный комфорт движения для пользователей любой комплекции, не ограничивает интенсивность и скорость тренировок. Усиленный механизм и мощный двигатель подъема позволяют использовать любой угол наклона из 15 уровней, вне зависимости от типа тренировок. Инновационная адаптивная система амортизации состоит из пружинной амортизации GentlySpring™ в центральной зоне и двойных фигурных амортизаторов EncompassCushion™ по периметру деки, это обеспечивает безопасность суставов не только при беге, но и при длительной ходьбе.
Функциональная современная консоль с русифицированным сенсорным экраном и простой логикой алгоритма управления не требует длительного изучения, интуитивно помогает выбрать и настроить желаемые функции, обеспечивает комфорт и безопасность. Большой центральный LCD-дисплей отличается высоким качеством изображения, отображает диаграммы скорости и угла наклона текущей тренировки и полный перечень данных о ходе занятия, включая темп и количество шагов. На дополнительных LED-окнах крупно и отдельно выводятся основные параметры: время, дистанция, пульс, скорость и угол наклона, что очень удобно для восприятия. Программное обеспечение состоит из 32 программ, включает 24 типовых тренировки разной направленности, оценочные тесты, целевые и пульсозависимые программы. Консоль оборудована USB разъемом для подзарядки гаджетов и аудио динамиками для воспроизведения звукозаписи в формате MP3 (разъем Audio in).
Характеристики
Технические характеристики |
|
|---|---|
| Мощность мотора, л.с. | 3 |
| Тип двигателя | AC |
| Контроллер двигателя | SV-PWM |
| Уровень шума | низкий |
| Скорость, км/ч | 0.8…18 |
| Шаг регулировки скорости, км/ч | 0.1 |
| Угол наклона | электрический |
| Уровни угла наклона | 15 |
| Роллер передний/задний, мм | 50 / 46 |
| Размер бегового полотна, мм | 510 x 1400 |
| Беговое полотно рельеф | Diamond |
| Толщина бегового полотна, мм | 1.6 |
| Количество слоев бегового полотна | 5 |
| Толщина деки, мм | 20 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 150 |
| Амортизация GentlySpring™, шт. | 4 |
| Амортизация EncompassCushion™, шт. | 4 |
| Измерение пульса | сенсорные датчики / кардиоприемник (HRC) |
| Тип беговой дорожки | электрическая |
| Напряжение | 220 В |
Конструктивные особенности |
|
| Клавиши изменение скорости | на консоли / на поручнях |
| Клавиши изменение угла наклона | на консоли / на поручнях |
| Пластик корпуса ABS | ударопрочный |
| Покрытие пластика | окрашенный |
| Цвет пластика | черный |
| Поверхность пластика | матовая |
| Цвет рамы | черный |
| Подстаканники, шт. | 2 |
| Подставка под гаджеты | да |
| Система перемещения | 2 колеса |
| Тип складывания | классическая |
| Система складывания | газовый амортизатор EasyDecline™ |
| Компенсаторы неровности пола | да |
Технические характеристики консоли |
|
| Тип дисплея | LCD / 4 LED |
| Размер дисплея, дюйм | 7.84 , 3.1 , 3.1 , 2.66 , 2.66 |
| Подсветка дисплея | белая / синяя |
| Интерфейс дисплея | Русский язык / English |
| Клавиши управления консолью | Русский язык |
| Клавиши быстрого выбора | скорость / угол наклона |
| Динамики, шт. | 2 |
| Информация на дисплее | время тренировки / скорость / угол наклона / дистанция / калории / пульс / шаги / темп |
| Программа «Быстрый старт» | да |
| Предустановленные программы | 24 |
| Целевые программы | калории / дистанция / время / шаги |
| Пульсозависимые программы | 1 |
| Пользовательские программы | 1 |
| Фитнес-тест | BodyFat |
| Всего программ | 32 |
| Воспроизведение аудио | Jack 3.5 мм |
| USB разъем для подзарядки устройств | да |
| Bluetooth модуль для управления тренировками | встроенный |
| Приложение для Bluetooth модуля (iOS, Android) | Delightech |
| Контроль смазки бегового полотна | да |
| Спящий режим | да |
Комплектация |
|
| Силиконовая смазка | да |
| Ключ безопасности | да |
| Нагрудный беспроводной кардиопояс | опционально |
| Кабель соединительный Jack 3.5 мм — Jack 3.5 мм | да |
| Ключ для регулировки бегового полотна | да |
| Набор ключей для сборки | да |
| Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
| Гарантия при домашнем использовании | 3 года |
| Расширенная гарантия | подробнее |
Вес и габариты |
|
| Размер в рабочем состоянии (ДхШхВ), мм | 1890 x 890 x 1510 |
| Размер в сложенном вертикальном состоянии (ДхШхВ), мм | 1080 x 890 x 1540 |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 2000 x 960 x 320 |
| Нетто, кг | 93.2 |
| Брутто, кг | 106.2 |







Reviews
There are no reviews yet.